Лига Европы УЕФАЛига Европы. Группа A

# Команда И В Н П М О
1 Вест Хэм 6 5 0 1 10 : 4 15
2 Фрайбург 6 4 0 2 17 : 7 12
3 Олимпиакос Пиреи 6 2 1 3 11 : 14 7
4 ТСК Бачка-Топола 6 0 1 5 6 : 19 1

Лига Европы УЕФАЛига Европы. Группа B

# Команда И В Н П М О
1 Брайтон 6 4 1 1 10 : 5 13
2 Олимпик Марсель 6 3 2 1 14 : 10 11
3 Аякс 6 1 2 3 10 : 13 5
4 АЕК Афины 6 1 1 4 6 : 12 4

Лига Европы УЕФАЛига Европы. Группа C

# Команда И В Н П М О
1 Рейнджерс Глазго 6 3 2 1 8 : 6 11
2 Спарта Прага 6 3 1 2 9 : 7 10
3 Бетис 6 3 0 3 9 : 7 9
4 Арис Лимассол 6 1 1 4 7 : 13 4

Лига Европы УЕФАЛига Европы. Группа D

# Команда И В Н П М О
1 Аталанта 6 4 2 0 12 : 4 14
2 Спортинг 6 3 2 1 10 : 6 11
3 СК Штурм Грац 6 1 1 4 4 : 9 4
4 Ракув Ченстохова 6 1 1 4 3 : 10 4

Лига Европы УЕФАЛига Европы. Группа E

# Команда И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 4 0 2 17 : 7 12
2 Тулуза 6 3 2 1 8 : 9 11
3 Юнион Сент-Жиллуаз 6 2 2 2 5 : 8 8
4 Линцер АСК 6 1 0 5 6 : 12 3

Лига Европы УЕФАЛига Европы. Группа F

# Команда И В Н П М О
1 Вильярреал 6 4 1 1 9 : 7 13
2 Ренн 6 4 0 2 13 : 6 12
3 Маккаби Хайфа 6 1 2 3 3 : 9 5
4 Панатинаикос 6 1 1 4 7 : 10 4

Лига Европы УЕФАЛига Европы. Группа G

# Команда И В Н П М О
1 Славия Прага 6 5 0 1 17 : 4 15
2 Рома 6 4 1 1 12 : 4 13
3 Серветт 6 1 2 3 4 : 13 5
4 Шериф Тирасполь 6 0 1 5 5 : 17 1

Лига Европы УЕФАЛига Европы. Группа H

# Команда И В Н П М О
1 Байер 6 6 0 0 19 : 3 18
2 Карабах Агдам 6 3 1 2 7 : 9 10
3 Молде ФК 6 2 1 3 12 : 12 7
4 БК Хаккен 6 0 0 6 3 : 17 0