ПРО ФУТБОЛ
[ Рейтинги УЕФА, ФИФА ]

Рейтинг стран УЕФА (UEFA)

Обновлен 23 июня 2025 18:08

# Страна 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Рейтинг Клубы
1 Англия 21.000 23.000 17.375 29.464 4.000 94.839 9/ 9
2 Италия 15.714 22.357 21.000 21.875 3.428 84.374 7/ 7
3 Испания 18.428 16.571 16.062 23.892 3.750 78.703 8/ 8
4 Германия 16.214 17.125 19.357 18.421 3.428 74.545 7/ 7
5 Франция 18.416 12.583 16.250 17.928 2.571 67.748 7/ 7
6 Нидерланды 19.200 13.500 10.000 15.250 2.000 59.950 6/ 6
7 Португалия 12.916 12.500 11.000 16.250 1.200 53.866 5/ 5
8 Бельгия 6.600 14.200 14.400 15.650 1.200 52.050 5/ 5
9 Турция 6.700 11.800 12.000 10.300 1.200 42.000 5/ 5
10 Чехия 6.700 6.750 13.500 10.550 1.200 38.700 5/ 5
11 Греция 8.000 2.125 11.400 12.687 1.200 35.412 5/ 5
12 Норвегия 7.625 5.750 8.000 11.812 0.000 33.187 5/ 5
13 Польша 4.625 7.750 6.875 11.750 0.000 31.000 4/ 4
14 Дания 7.800 5.900 8.500 7.656 0.000 29.856 4/ 4
15 Австрия 10.400 4.900 4.800 9.650 0.000 29.750 5/ 5
16 Швейцария 7.750 8.500 5.200 7.050 0.000 28.500 5/ 5
17 Шотландия 7.900 3.500 6.400 9.250 0.000 27.050 5/ 5
18 Швеция 5.125 6.250 1.875 11.375 0.000 24.625 4/ 4
19 Израиль 6.750 6.250 8.750 2.875 0.000 24.625 4/ 4
20 Кипр 4.125 5.100 3.750 10.562 0.000 23.537 4/ 4
21 Хорватия 6.000 3.375 5.875 5.875 0.000 21.125 4/ 4
22 Сербия 9.500 5.375 1.400 3.725 0.000 20.000 4/ 4
23 Венгрия 2.750 5.875 4.500 6.625 0.000 19.750 4/ 4
24 Словакия 4.125 6.000 5.000 4.625 0.000 19.750 4/ 4
25 Румыния 2.250 6.250 3.250 7.750 0.000 19.500 4/ 4
26 Россия 5.300 4.333 4.333 4.333 0.000 18.299 0
27 Словения 3.000 2.125 3.875 9.093 0.000 18.093 4/ 4
28 Украина 4.200 5.700 4.100 3.600 0.000 17.600 4/ 4
29 Азербайджан 4.375 4.000 5.875 2.875 0.000 17.125 4/ 4
30 Болгария 3.375 4.500 4.375 3.625 0.000 15.875 4/ 4
31 Молдова 5.250 3.750 2.000 2.125 0.000 13.125 4/ 4
32 Ирландия 2.875 3.375 1.500 5.343 0.000 13.093 3/ 4
33 Исландия 1.500 3.000 3.833 4.562 0.000 12.895 4/ 4
34 Армения 1.875 2.375 2.250 4.375 0.000 10.875 4/ 4
35 Латвия 2.625 2.750 1.625 3.875 0.000 10.875 4/ 4
36 Босния-Герцеговина 1.625 2.000 2.250 4.531 0.000 10.406 4/ 4
37 Финляндия 3.750 2.625 1.750 2.250 0.000 10.375 4/ 4
38 Kosovo 2.333 2.875 3.000 2.000 0.000 10.208 4/ 4
39 Казахстан 2.875 1.125 3.125 3.000 0.000 10.125 4/ 4
40 Фарерские Острова 1.500 2.250 2.750 1.500 0.000 8.000 4/ 4
41 Лихтенштейн 0.000 6.500 0.500 0.500 0.000 7.500 1/ 1
42 Мальта 1.875 2.625 1.500 1.000 0.000 7.000 4/ 4
43 Литва 1.750 2.375 1.125 1.375 0.000 6.625 4/ 4
44 Эстония 3.666 1.166 0.125 1.625 0.000 6.582 4/ 4
45 Люксембург 1.250 1.125 2.250 1.250 0.000 5.875 4/ 4
46 Албания 1.625 0.875 2.125 1.250 0.000 5.875 4/ 4
47 Черногория 0.750 1.000 1.333 2.500 0.000 5.583 3/ 3
48 Северная Ирландия 1.625 1.250 1.125 1.500 0.000 5.500 4/ 4
49 Уэльс 1.500 1.166 0.625 2.000 0.000 5.291 3/ 3
50 Грузия 1.250 1.125 1.250 1.250 0.000 4.875 4/ 4
51 Андорра 1.500 0.666 1.666 1.000 0.000 4.832 3/ 3
52 Беларусь 0.250 0.625 1.750 1.875 0.000 4.500 4/ 4
53 North Македония 0.625 1.625 1.500 0.666 0.000 4.416 4/ 4
54 Gibraltar 1.250 0.875 0.166 1.500 0.000 3.791 3/ 3
55 Сан Марино 0.166 0.833 0.333 0.666 0.000 1.998 3/ 3
Информация сайта UEFA Ranking By Bert Kassies