ПРО ФУТБОЛ

Коллективный прогноз


Футбольный прогноз ПРО ФУТБОЛ представляет футбольный прогноз, призванный помочь любителям ставок на футбольные матчи. Мы назвали этот проект "Коллективный прогноз".

Информация "коллективного прогноза" основывается на анализе ставок игроков тотализатора сайта ПРО ФУТБОЛ, в котором около тысячи человек регулярно принимают участие. Среди участников мы выделили "экспертов" по каждому из турниров, это наиболее удачливые игроки (учитываются только угаданные исходы матчей), которые показывали стабильные результаты на протяжении последнего года. Каждому из "экспертов" присвоен рейтинг, рейтинг "экспертов" постоянно пересчитывается.

Сравнивая вероятность того или иного исхода матча по мнению букмекеров и по мнению "экспертов" тотализатора мы можем определить наиболее "интересные" для ставок исходы. Если вероятность "экспертов" более чем на 50% выше вероятности букмекеров, то этот исход выделяется в таблице красным цветом, если же ниже - синим.

Кроме того, для удобства аналитики добавлена информация о последних результатах матчей команд. Ее можно посмотреть, кликнув на название команды.

Конечно же нельзя рассматривать "Коллективный прогноз" как руководство к действию. Делайте ставки, полагаясь лишь на собственные аналитические заключения и опыт. Задача же "коллективного прогноза" предоставить еще одно мнение, тенденции плюс удобный инструмент для определения объекта ставки.

Матч Коэфф Вероятность букмекеров Вероятность "экспертов" Относительная разница вероятностей Кол-во ставок
всего (экспертов)
обновлено 6 ноября 2026 12:52
 
Украина
6 ноября 2026 13:00 [УКРАЇНА: Прем'єр-Ліга]
Полісся 1.20 77.98% 100% 28.24% 20 (6)
Ничья 6.10 15.34% 0% -100% 0 (0)
Верес 14.00 6.68% 0% -100% 0 (0)
6 ноября 2026 13:00 [УКРАЇНА: Прем'єр-Ліга]
Оболонь 3.30 28.85% 9.33% -67.66% 3 (1)
Ничья 3.20 29.75% 44.38% 49.18% 13 (4)
Лівий Берег 2.30 41.4% 46.29% 11.81% 4 (1)
7 ноября 2026 13:00 [УКРАЇНА: Прем'єр-Ліга]
Епіцентр 2.20 43.57% 87.33% 100.44% 8 (2)
Ничья 3.50 27.39% 12.67% -53.74% 2 (1)
Кривбас 3.30 29.05% 0% -100% 3 (0)
7 ноября 2026 13:00 [УКРАЇНА: Прем'єр-Ліга]
ФК Кудрівка 2.60 36.66% 0% -100% 2 (0)
Ничья 3.40 28.04% 0% -100% 4 (0)
Чорноморець 2.70 35.3% 100% 183.29% 6 (3)
7 ноября 2026 13:00 [УКРАЇНА: Прем'єр-Ліга]
ФК Харків 2.10 45.45% 100% 120.02% 7 (3)
Ничья 3.50 27.27% 0% -100% 4 (0)
Карпати 3.50 27.27% 0% -100% 1 (0)
8 ноября 2026 13:00 [УКРАЇНА: Прем'єр-Ліга]
Буковина 2.30 41.75% 78.34% 87.64% 7 (1)
Ничья 3.40 28.24% 21.66% -23.3% 4 (2)
Колос 3.20 30.01% 0% -100% 0 (0)
8 ноября 2026 13:00 [УКРАЇНА: Прем'єр-Ліга]
Зоря 3.00 31.87% 8.99% -71.79% 2 (1)
Ничья 3.20 29.88% 12.67% -57.6% 6 (1)
ЛНЗ Черкаси 2.50 38.25% 78.34% 104.81% 3 (1)
8 ноября 2026 18:00 [УКРАЇНА: Прем'єр-Ліга]
Шахтар 1.80 52.63% 21.66% -58.84% 9 (2)
Ничья 3.60 26.32% 78.34% 197.64% 1 (1)
Динамо 4.50 21.05% 0% -100% 1 (0)
 
Англия
6 ноября 2026 22:00 [АНГЛІЯ: Прем'єр-ліга]
Евертон 1.80 55.68% 100% 79.6% 11 (1)
Ничья 4.20 23.86% 0% -100% 1 (0)
Ковентрі Сіті 4.90 20.45% 0% -100% 0 (0)
 
Италия
6 ноября 2026 21:45 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Венеція 2.20 44.53% 76.6% 72.02% 8 (6)
Ничья 3.80 25.78% 23.4% -9.23% 4 (1)
Удінезе 3.30 29.69% 0% -100% 0 (0)
7 ноября 2026 16:00 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Кальярі 2.80 35% 0% -100% 1 (0)
Ничья 3.80 25.79% 100% 287.75% 7 (6)
Фрозіноне 2.50 39.2% 0% -100% 1 (0)
7 ноября 2026 16:00 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Торіно 1.90 52.02% 97.5% 87.43% 8 (5)
Ничья 3.80 26.01% 0% -100% 0 (0)
Лечче 4.50 21.97% 2.5% -88.62% 1 (1)
7 ноября 2026 19:00 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Парма 4.60 21.44% 2.5% -88.34% 1 (1)
Ничья 3.70 26.65% 10.05% -62.29% 1 (1)
Болонья 1.90 51.91% 87.44% 68.45% 7 (4)
7 ноября 2026 21:45 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Рома 1.30 75.11% 97.5% 29.81% 8 (5)
Ничья 6.50 15.02% 2.5% -83.36% 1 (1)
Сассуоло 9.90 9.86% 0% -100% 0 (0)
8 ноября 2026 13:30 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Наполі 2.30 42.73% 23.75% -44.42% 5 (3)
Ничья 3.70 26.56% 43.32% 63.1% 3 (2)
Лаціо 3.20 30.71% 32.94% 7.26% 1 (1)
8 ноября 2026 16:00 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Дженоа 4.80 20.73% 2.5% -87.94% 1 (1)
Ничья 3.70 26.89% 0% -100% 0 (0)
Мілан 1.90 52.37% 97.5% 86.18% 8 (5)
8 ноября 2026 16:00 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Монца 3.40 28.83% 0% -100% 1 (0)
Ничья 4.00 24.5% 0% -100% 1 (0)
Аталанта 2.10 46.67% 100% 114.27% 7 (6)
8 ноября 2026 19:00 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Інтер 1.90 51.84% 64.56% 24.54% 6 (4)
Ничья 4.30 22.91% 35.44% 54.69% 3 (2)
Комо 3.90 25.26% 0% -100% 0 (0)
8 ноября 2026 21:45 [ІТАЛІЯ: Серія A]
Фіорентина 3.70 26.58% 0% -100% 1 (0)
Ничья 3.70 26.58% 33.26% 25.13% 1 (1)
Ювентус 2.10 46.84% 66.74% 42.49% 7 (5)
 
Испания
6 ноября 2026 22:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Севілья 2.20 45.23% 100% 121.09% 12 (7)
Ничья 3.40 29.26% 0% -100% 0 (0)
Алавес 3.90 25.51% 0% -100% 0 (0)
7 ноября 2026 15:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Малага 2.50 39.41% 76.86% 95.03% 4 (3)
Ничья 3.70 26.63% 23.14% -13.11% 5 (3)
Расінг Сантандер 2.90 33.97% 0% -100% 0 (0)
7 ноября 2026 17:15 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Еспаньйол 2.30 42.5% 85.54% 101.27% 5 (4)
Ничья 3.40 28.75% 14.46% -49.7% 4 (2)
Депортіво Ла Корунья 3.40 28.75% 0% -100% 0 (0)
7 ноября 2026 19:30 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Осасуна 3.70 26.75% 44.62% 66.8% 1 (1)
Ничья 3.50 28.27% 0% -100% 3 (0)
Атлетік Більбао 2.20 44.98% 55.38% 23.12% 5 (5)
7 ноября 2026 22:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Валенсія 10.60 9.18% 0% -100% 0 (0)
Ничья 6.10 15.95% 0% -100% 0 (0)
Реал Мадрид 1.30 74.86% 100% 33.58% 9 (6)
8 ноября 2026 15:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Ельче 3.40 29.07% 44.62% 53.49% 1 (1)
Ничья 3.80 26.01% 8.03% -69.13% 1 (1)
Бетіс 2.20 44.92% 47.34% 5.39% 7 (4)
8 ноября 2026 17:15 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Реал Сосьєдад 1.70 57.4% 100% 74.22% 9 (6)
Ничья 4.30 22.69% 0% -100% 0 (0)
Райо Вальєкано 4.90 19.91% 0% -100% 0 (0)
8 ноября 2026 19:30 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Вільярреал 1.50 65.71% 100% 52.18% 9 (6)
Ничья 4.70 20.97% 0% -100% 0 (0)
Хетафе 7.40 13.32% 0% -100% 0 (0)
8 ноября 2026 19:30 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Сельта 1.90 51.76% 100% 93.2% 9 (6)
Ничья 3.80 25.88% 0% -100% 0 (0)
Леванте 4.40 22.35% 0% -100% 0 (0)
8 ноября 2026 22:00 [ІСПАНІЯ: Ла Ліга]
Атлетіко 3.80 25.88% 0% -100% 0 (0)
Ничья 4.40 22.35% 0% -100% 0 (0)
Барселона 1.90 51.76% 100% 93.2% 9 (6)
 
Германия
6 ноября 2026 21:30 [НІМЕЧЧИНА: Бундесліга]
Гамбург СВ 2.50 38.96% 18.32% -52.98% 5 (2)
Ничья 3.90 24.97% 53.92% 115.94% 6 (5)
Боруссія Менхенгладбах 2.70 36.07% 27.77% -23.01% 1 (1)
7 ноября 2026 16:30 [НІМЕЧЧИНА: Бундесліга]
СК Падерборн 07 3.00 33.13% 0% -100% 1 (0)
Ничья 4.20 23.66% 43.08% 82.08% 5 (3)
Айнтрахт 2.30 43.21% 56.92% 31.73% 3 (3)
7 ноября 2026 16:30 [НІМЕЧЧИНА: Бундесліга]
Майнц 8.20 12.32% 24.38% 97.89% 1 (1)
Ничья 6.50 15.54% 0% -100% 0 (0)
Баварія 1.40 72.14% 75.62% 4.82% 8 (5)
7 ноября 2026 16:30 [НІМЕЧЧИНА: Бундесліга]
Боруссія Дортмунд 1.30 75.04% 100% 33.26% 9 (6)
Ничья 6.50 15.01% 0% -100% 0 (0)
СВ 07 Ельверсберг 9.80 9.95% 0% -100% 0 (0)
7 ноября 2026 16:30 [НІМЕЧЧИНА: Бундесліга]
РБ Лейпціг 1.50 65.67% 100% 52.28% 9 (6)
Ничья 5.50 17.91% 0% -100% 0 (0)
Аугсбург 6.00 16.42% 0% -100% 0 (0)
7 ноября 2026 19:30 [НІМЕЧЧИНА: Бундесліга]
Штуттгарт 1.70 58.28% 100% 71.59% 9 (6)
Ничья 4.80 20.64% 0% -100% 0 (0)
Вердер 4.70 21.08% 0% -100% 0 (0)
8 ноября 2026 16:30 [НІМЕЧЧИНА: Бундесліга]
Кельн 4.20 23.44% 0% -100% 0 (0)
Ничья 4.50 21.88% 0% -100% 0 (0)
Баєр 1.80 54.69% 100% 82.85% 9 (6)
8 ноября 2026 18:30 [НІМЕЧЧИНА: Бундесліга]
Фрайбург 1.60 62.39% 100% 60.28% 9 (6)
Ничья 4.70 21.24% 0% -100% 0 (0)
Уніон Берлін 6.10 16.37% 0% -100% 0 (0)
8 ноября 2026 20:30 [НІМЕЧЧИНА: Бундесліга]
Гоффенгайм 1.70 58.72% 100% 70.3% 9 (6)
Ничья 4.60 21.7% 0% -100% 0 (0)
Шальке 04 Гельзенкірхен 5.10 19.57% 0% -100% 0 (0)
 
Франция
6 ноября 2026 21:45 [ФРАНЦІЯ: Ліга 1]
Тулуза 2.10 47.06% 100% 112.49% 9 (2)
Ничья 4.00 24.71% 0% -100% 2 (0)
Страсбур 3.50 28.24% 0% -100% 1 (0)
7 ноября 2026 20:00 [ФРАНЦІЯ: Ліга 1]
Осер 4.30 23.05% 0% -100% 0 (0)
Ничья 4.00 24.78% 0% -100% 2 (0)
ФК Париж 1.90 52.17% 100% 91.68% 7 (2)
7 ноября 2026 22:05 [ФРАНЦІЯ: Ліга 1]
ПСЖ 1.10 87.02% 100% 14.92% 9 (2)
Ничья 11.10 8.62% 0% -100% 0 (0)
Труа 22.00 4.35% 0% -100% 0 (0)
8 ноября 2026 16:00 [ФРАНЦІЯ: Ліга 1]
Ренн 2.20 44.83% 100% 123.06% 5 (2)
Ничья 3.90 25.29% 0% -100% 4 (0)
Лілль 3.30 29.89% 0% -100% 0 (0)
8 ноября 2026 18:15 [ФРАНЦІЯ: Ліга 1]
Гавр 2.80 34.76% 0% -100% 2 (0)
Ничья 3.50 27.81% 71.12% 155.74% 6 (1)
Лор'ян 2.60 37.43% 28.88% -22.84% 1 (1)
8 ноября 2026 18:15 [ФРАНЦІЯ: Ліга 1]
Брест 2.90 33.97% 0% -100% 1 (0)
Ничья 3.70 26.63% 0% -100% 5 (0)
Олімпік Ліон 2.50 39.41% 100% 153.74% 3 (2)
8 ноября 2026 18:15 [ФРАНЦІЯ: Ліга 1]
Анже 3.50 27.87% 0% -100% 1 (0)
Ничья 3.80 25.67% 0% -100% 1 (0)
Ніцца 2.10 46.45% 100% 115.29% 7 (2)
8 ноября 2026 18:15 [ФРАНЦІЯ: Ліга 1]
Ле-Ман 4.40 22.38% 0% -100% 0 (0)
Ничья 4.30 22.9% 0% -100% 0 (0)
Монако 1.80 54.71% 100% 82.78% 9 (2)
8 ноября 2026 21:45 [ФРАНЦІЯ: Ліга 1]
Ланс 2.20 44.96% 100% 122.42% 5 (2)
Ничья 4.10 24.13% 0% -100% 3 (0)
Олімпік Марсель 3.20 30.91% 0% -100% 1 (0)
 
Нидерланды
6 ноября 2026 21:00 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
Віллем II 3.20 30.33% 0% -100% 1 (0)
Ничья 3.80 25.54% 50% 95.77% 6 (2)
Зволле 2.20 44.12% 50% 13.33% 8 (2)
7 ноября 2026 17:30 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
Фортуна 2.10 46.13% 2.79% -93.95% 7 (1)
Ничья 3.70 26.18% 97.21% 271.31% 2 (1)
Телстар 3.50 27.68% 0% -100% 0 (0)
7 ноября 2026 19:45 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
АДО Ден Гааг 2.50 38.44% 0% -100% 4 (0)
Ничья 3.70 25.97% 100% 285.06% 5 (2)
Спарта Роттердам 2.70 35.59% 0% -100% 0 (0)
7 ноября 2026 22:00 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
Ексельсіор 2.80 34.44% 0% -100% 1 (0)
Ничья 3.80 25.38% 100% 294.01% 6 (2)
Гоу Егед Іглз 2.40 40.18% 0% -100% 2 (0)
8 ноября 2026 13:15 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
Геренвен 4.40 21.68% 0% -100% 0 (0)
Ничья 4.30 22.19% 0% -100% 1 (0)
Феєнорд 1.70 56.13% 100% 78.16% 8 (2)
8 ноября 2026 15:30 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
Твенте 2.30 41.47% 0% -100% 4 (0)
Ничья 3.90 24.46% 100% 308.83% 4 (2)
Аякс 2.80 34.07% 0% -100% 1 (0)
8 ноября 2026 17:45 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
Камбюр 6.70 14.37% 0% -100% 0 (0)
Ничья 5.70 16.89% 0% -100% 0 (0)
ПСВ Ейндховен 1.40 68.75% 100% 45.45% 9 (2)
8 ноября 2026 17:45 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
АЗ Алкмар 1.60 61.02% 100% 63.88% 9 (2)
Ничья 4.60 21.23% 0% -100% 0 (0)
Гронінген 5.50 17.75% 0% -100% 0 (0)
8 ноября 2026 21:00 [НІДЕРЛАНДИ: Ередивізі]
Утрехт 2.50 38.42% 0% -100% 4 (0)
Ничья 3.90 24.63% 100% 306.01% 5 (2)
НЕК Неймеген 2.60 36.95% 0% -100% 0 (0)
 
Турция
6 ноября 2026 19:00 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Газіантеп ФК 2.60 37.43% 1.57% -95.81% 4 (1)
Ничья 3.50 27.81% 63.31% 127.65% 12 (3)
Касимпаша 2.80 34.76% 35.11% 1.01% 1 (1)
7 ноября 2026 12:30 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Еюпспор 4.10 23.69% 2.84% -88.01% 1 (1)
Ничья 3.50 27.75% 0% -100% 1 (0)
Коджаеліспор 2.00 48.56% 97.16% 100.08% 10 (2)
7 ноября 2026 15:00 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Самсунспор 2.30 42.09% 100% 137.59% 7 (1)
Ничья 3.50 27.66% 0% -100% 2 (0)
Коньяспор 3.20 30.25% 0% -100% 0 (0)
7 ноября 2026 18:00 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Гьозтепе 2.10 46.45% 0% -100% 7 (0)
Ничья 3.80 25.67% 0% -100% 1 (0)
Істанбул Башакшехір 3.50 27.87% 100% 258.81% 1 (1)
7 ноября 2026 18:00 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Галатасарай 1.50 66.12% 100% 51.24% 9 (1)
Ничья 5.20 19.07% 0% -100% 0 (0)
Амедспор 6.70 14.8% 0% -100% 0 (0)
8 ноября 2026 12:30 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Чайкур Різеспор 2.00 48.38% 100% 106.7% 8 (1)
Ничья 3.70 26.15% 0% -100% 1 (0)
Ерзурумспор 3.80 25.46% 0% -100% 0 (0)
8 ноября 2026 15:00 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Чорум ФК 4.20 22.95% 0% -100% 0 (0)
Ничья 4.10 23.51% 0% -100% 0 (0)
Фенербахче 1.80 53.54% 100% 86.78% 9 (1)
8 ноября 2026 17:30 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Аланіяспор 4.80 19.91% 0% -100% 0 (0)
Ничья 4.00 23.89% 0% -100% 0 (0)
Трабзонспор 1.70 56.21% 100% 77.9% 9 (1)
8 ноября 2026 20:00 [ТУРЕЧЧИНА: Суперліга]
Бешикташ 1.20 80.03% 100% 24.95% 9 (1)
Ничья 7.60 12.64% 0% -100% 0 (0)
Генчлербірлігі Анкара 13.10 7.33% 0% -100% 0 (0)